A-CS300B系列霍尔电流传感器
A-CS300B系列霍尔电流传感器
应用霍尔效应原理能在电隔离条件下测量交流信号电流,转换成直流信号输出。
技术参数
型号 | A-CS020B | A-CS050B | A-CS100B | A-CS200B | A-CS300B | ||||||
IPN | 额定输入电流 | 20(AC) | 50(AC) | 100(AC) | 200(AC) | 300(AC) | A | ||||
IP | 电流测量范围 | 0~40(AC) | 0~100(AC) | 0~200(AC) | 0~400(AC) | 0~600(AC) | A | ||||
VSN | 额定输出电压 | 4(±1%)(DC) | V | ||||||||
VC | 电源电压 | ±12 ~ ±15(±5%) | V | ||||||||
IC | 电流消耗 | VC=±15V时: ≤ 20 | mA | ||||||||
Vd | 绝缘电压 | 在原边与副边电路之间 2.5KV AC有效值/ 50Hz/ 1min | |||||||||
εL | 线性度 | ≤±1 | %FS | ||||||||
V0 | 零点失调电压 | TA=25℃时 : ≤±20 | mV | ||||||||
VOT | 失调电压温漂移 | IP=0 Ta=?10~ +70℃时: ≤±1 | mV/℃ | ||||||||
Tr | 响应时间 | ≤20 | ms | ||||||||
f | 响应频率(-3dB) | 45Hz ~ 2KHz | |||||||||
TA | 工作环境温度 | -25~ +85 | ℃ | ||||||||
TS | 贮存环境温度 | ?40~ +100 | ℃ | ||||||||
RL | 负载电阻 | (TA=25℃) ≥10K | Ω |
结构参数(mm)
应用范围
u 开关电源 电焊机电源 不间断电源
u 变频调速 电力、电子器件保护
使用说明
u 产品输出是按照额定输入电流频率50HZ情况下进行标定的。
u 传感器按结构图说明接线,当待测电流从传感器穿芯孔中穿入,即可从输出端测得与被测 电流对应的电压值。
u 根据用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。
Previous: Without | |
Next: Without |