CSM100LA系列
CSM100LA系列霍尔电流传感器
应用霍尔效应原理能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。
技术参数:
型号 | CSM050LA | CSM100LA | |||||||||||||||
IPN | 额定输入电流 | 50 | 100 | A | |||||||||||||
IP | 电流测量范围 | 0~±75 | 0~±150 | A | |||||||||||||
ISN | 额定输出电流 | 50 | 50 | mA | |||||||||||||
KN | 匝数比 | 1:1000 | 1:2000 | ||||||||||||||
RM | 测量电阻 (VC=±15V) | IP=±50A时: 50-160 | IP=±100A时: 0-110 | Ω | |||||||||||||
IP=±75A时: 50-90 | IP=±150A时: 0-33 | Ω | |||||||||||||||
VC | 电源电压 | ±12~±15(±5%) | V | ||||||||||||||
IC | 电流消耗 | VC=±15V 10+Is | mA | ||||||||||||||
Vd | 绝缘电压 | 在原边与副边电路之间2.5KV有效值/50Hz/1分钟 | |||||||||||||||
εL | 线性度 | <0.2 | %FS | ||||||||||||||
X | 精度 | TA=25℃ VC=±15V ±0.7 | % | ||||||||||||||
I0 | 零点失调电流 | TA=25℃ <±0.20 | mA | ||||||||||||||
IOM | 剩余电流 | IP→0 <±0.15 | mA | ||||||||||||||
IOT | 失调电流温漂 | IP=0 TA= -25~+70℃ ±0.1~±0.5 | mA | ||||||||||||||
Tr | 响应时间 | <1 | μs | ||||||||||||||
f | 频带宽度(-1dB) | DC~100 | kHz | ||||||||||||||
TA | 工作环境温度 | -25~+85 | ℃ | ||||||||||||||
TS | 贮存环境温度 | –40~+100 | ℃ | ||||||||||||||
RS | 副边线圈内阻 | (TA =25℃) 66 | 120 | Ω | |||||||||||||
RIS | 隔离内阻(TA=25℃) | ≥1500 | MΩ | ||||||||||||||
结构参数:
应用范围:
u 开关电源 电焊机电源 电池电源
u 不间断电源 变频调速、伺服电机 通信电源
使用说明:
u 测量小于25A的电流时,可以用多匝线圈,以便应小于额定输入电流IPN得到最好的精度,但考虑到散热 问题,传感器的长期工作电流应小于额定输入电流IPN
u 初级导体温度不应超过100℃。
u 母排完全充满初级穿孔时动态特性最佳。
Previous: Without | |
Next: Without |